Armor
This page is a stub. You can help the ATLYSS Wiki by expanding it.
Armor is equippable gear. It comes in 6 types: Helm, Cape, Chest, Legs, Shield, and Ring. Certain armor pieces are locked to a specific Class and can only be worn at a certain level. Armors come with stat bonuses that not only increase physical defense and magical defense, but other stats as well. Armor will occasionally drop with Modifiers that add to the stat bonuses the piece already confers.
Class Armors
Certain armors can only be worn by learning one of 3 classes once level 10 is reached. These armors usually benefit the dedicated class they're assigned to with the stat bonuses they apply. Once you've accepted a selected class, you may not wear other armors that are locked behind a different class, as a class choice is permanent for the current character.
Dyes
Certain armors are affected by dye. An applied dye is consistent across all worn armors. Dyes can apply to certain Helms, Chestpieces, Leggings and Capes.
Armor Vanity
Pieces of equipment can be worn over your currently equipped gear as vanity. Transmogrifying gear requires an Illusion Stone per transmogrification. Helms, chestpieces, leggings, capes, and shields are the only slots gear can be worn as vanity—rings and weapons cannot be transmogrified. Armors equipped as vanity do not apply their stat bonuses. The vanity menu can be accessed by locating the vanity tab at the top right corner of the inventory menu.
When unequipping a vanity item, it immediately becomes a regular armor item, and requires another Illusion stone to be transmogrified again.
There are also vanity armors, which possess no stats, and serve only for being used as vanity. These items are of the Cosmetic rarity. Obtaining any vanity equipment grants the Fashion Sense Achievement.
List of Armors
Helm
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Rare | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 8 | Common | Any | |
| 10 | Exotic | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 14 | Rare | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Any | |
| 16 | Exotic | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 18 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 24 | Rare | Any | |
| 24 | Rare | Any | |
| 24 | Common | Any | |
| 24 | Rare | Mystic | |
| 26 | Exotic | Any |
Cape
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 2 | Common | Any | |
| 4 | Rare | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 10 | Exotic | Any | |
| 12 | Rare | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Exotic | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 18 | Common | Any | |
| 20 | Rare | Any | |
| 20 | Rare | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 20 | Rare | Any | |
| 22 | Exotic | Any | |
| 24 | Rare | Any |
Chestpiece
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 7 | Common | Any | |
| 8 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Rare | Fighter | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Rare | Bandit | |
| 12 | Rare | Mystic | |
| 14 | Common | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Fighter | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Bandit | |
| 16 | Rare | Mystic | |
| 18 | Rare | Fighter | |
| 18 | Rare | Bandit | |
| 18 | Rare | Mystic | |
| 18 | Rare | Any | |
| 18 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 24 | Rare | Fighter | |
| 24 | Rare | Bandit | |
| 24 | Rare | Mystic |
Leggings
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 1 | Cosmetic | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 2 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 8 | Common | Any | |
| 10 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Rare | Fighter | |
| 12 | Rare | Bandit | |
| 12 | Rare | Mystic | |
| 16 | Rare | Fighter | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Bandit | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Mystic | |
| 18 | Rare | Fighter | |
| 18 | Rare | Bandit | |
| 18 | Rare | Mystic | |
| 18 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 24 | Rare | Fighter | |
| 24 | Rare | Bandit |
Shield
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 4 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 8 | Common | Any | |
| 8 | Common | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 12 | Rare | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 18 | Common | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any | |
| 22 | Common | Any |
Trinket
| Name | LVL | Rarity | Class |
|---|---|---|---|
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 1 | Common | Any | |
| 2 | Rare | Any | |
| 2 | Rare | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 6 | Common | Any | |
| 8 | Rare | Any | |
| 12 | Exotic | Any | |
| 12 | Common | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 14 | Common | Any | |
| 16 | Exotic | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Common | Any | |
| 16 | Rare | Any | |
| 18 | Exotic | Any | |
| 20 | Common | Any | |
| 24 | Exotic | Any | |
| 26 | Exotic | Any | |
| 26 | Exotic | Any |
History
- 102025.a1: Renamed the Ring Slot / Ring category for armor to "Trinket".

